ADMINISTRAÇÃO, VENDAS E FINANÇAS

OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Caixa   597 2.214 871
Caixa de loja   337 925 578
Classificador contábil   687 1.683 1.100
Compradores
  júnior   837 2.935 1.584
  pleno   940 3.449 1.910
  sênior   1.001 4.680 2.665
Conciliador contábil   1.180 2.012 1.460
Escrituário   573 1.741 736
Escrituário clínica(hosp.)   461 831 729
Estoquista   390 1.562 555
Faturista   456 1.658 1.023
Instrutor de treinamento   1.039 1.826 1.370
Mensageiro   240 884 421
Operadores
  câmbio pleno (inst.fin.)   1.401 3.490 1.948
  câmbio sênior(inst.fin.)   1.869 5.319 3.105
Orçamentista   793 5.178 2.597
Promotor de vendas   525 2.835 950
Recepcionistas
  hospitalar   467 918 557
  hotel   1.001 1.282 1.108
  recepcionistas   250 1.850 600
Repositor   434 790 487
Secretárias
  diretoria bilingue   1.490 4.885 3.320
  diretoria português   952 3.260 1.898
  gerência bilingue   1.353 3.115 2.252
  gerência português   1.008 2.504 1.621
  júnior   576 1.747 1.146
  presidência bilingue   2.077 3.220 3.700
  presidência português   1.558 4.150 2.409
Seguidor de compras   900 1.534 1.330
Selecionador de pessoal   933 2.234 1.852
Telefonistas
  internacional   825 1.446 899
  telefonista   428 1.425 713
Vendedores
  atacado   307 1.305 777
  técnico   524 3.002 1.374
  varejo   422 1.104 678
  vendedor   391 3.996 977

Última atualização: março de 2006 :: Fonte: Folha de São Paulo


 BOLETIM

Receba informações e dicas para sua carreira em seu e-mail!

Nome
Email


 CONFIRA
 
COLUNA DO LEITOR
Gosta de escrever? Quer ver trabalho divulgado? Então envie sua colaboração que nós publicamos na seção Coluna do Leitor.
Veja mais
 
PERGUNTE AO ESPECIALISTA
O novo serviço gratuito de orientação profissional. Conheça nossos especialistas e mande suas dúvidas. Veja mais

[ voltar]