OCUPAÇÕES DE NÍVEL MÉDIO

OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Assistente de produção   607 1.026 681
Desenhistas
  diagramador   1.409 2.156 1.829
  digitador   346 1.088 722
  instrument.cirúrg.(hosp)   552 979 934
  produtos   848 3.285 2.006
  projetista   963 3.065 1.977
  técnico   910 1.825 1.541
Diagramador   1.409 2.156 1.829
Digitador   346 1.088 722
Instrument.cirúrg.(hosp)   552 979 934
Montadores
  fotolito em cores   1.132 1.861 1.501
  fotolito oficial   1.409 3.687 2.569
Operadores
  computador júnior   423 1.443 973
  computador pleno   1.093 2.125 1.502
  computador sênior   928 3.680 2.065
  microcomputador   697 2.401 1.155
  telemarketing   482 1.282 803
  vídeo   594 1.440 1.142
Programadores
  computador júnior   699 1.934 1.327
  computador pleno   1.150 2.154 1.670
  computador sênior   1.809 4.601 2.971
Projetista mecânico   2.489 3.565 3.294
Sonoplasta   1.153 2.266 1.961
Técnicos
  contabilidade   1.568 2.763 2.064
  controle de qualidade   638 2.367 1.391
  edificações   1.132 2.303 1.658
  eletrônico   608 4.556 1.673
  enfermagem(hosp.)   846 1.521 1.285
  gesso(hosp.)   578 2.255 717
  manutenção geral   1.352 2.078 1.717
  métodos e processos   1.176 3.438 2.137
  radiologia(hosp.)   710 980 811
  segurança do trabalho   1.065 3.223 1.677
  seguros   1.345 3.049 1.759
Topógrafo   519 1.724 1.221

Última atualização: março de 2006 :: Fonte: Folha de São Paulo

 BOLETIM

Receba informações e dicas para sua carreira em seu e-mail!

Nome
Email


 CONFIRA
 
COLUNA DO LEITOR
Gosta de escrever? Quer ver trabalho divulgado? Então envie sua colaboração que nós publicamos na seção Coluna do Leitor.
Veja mais
 
PERGUNTE AO ESPECIALISTA
O novo serviço gratuito de orientação profissional. Conheça nossos especialistas e mande suas dúvidas. Veja mais

[ voltar]