OCUPAÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR

OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Advogados
  júnior   1.664 3.224 2.615
  pleno   2.318 5.771 3.739
  sênior   3.556 6.629 4.680
Arquiteto   1.753 5.296 2.701
Assistente social   1.451 2.755 1.799
Auditores
  júnior   836 2.534 1.909
  pleno   1.526 3.335 2.575
  sênior   1.494 8.114 4.073
Bibliotecario   1.354 2.626 2.251
Contador   1.748 7.871 4.222
Desenhista industrial   1.800 3.624 2.289
Editor   1.942 6.824 3.344
Editor-assistente   1.663 3.867 2.403
Enfermeira(hospitalar)   1.518 2.456 2.036
Enfermeira-chefe(hosp)   2.147 4.747 3.928
Enfermeiro do trabalho   1.192 3.002 1.912
Engenheiros
  assistência técnica   1.531 3.588 1.630
  civil júnior   1.473 4.339 1.907
  civil pleno   2.362 5.219 4.254
  civil sênior   4.212 12.196 6.160
  eletricista pleno   2.022 4.277 3.239
  manutenção geral   1.225 5.117 1.731
  mecânico junior   1.447 2.923 2.258
  mecânico pleno   1.768 3.241 2.383
  mecãnico sênior   2.356 4.779 3.950
  processos   1.731 4.720 3.638
  produção   1.901 5.402 2.987
  segurança do trabalho   1.399 4.519 2.876
  vendas   2.537 6.267 3.646
Farmacêutico   1.491 3.277 1.630
Fisioterapeuta(hosp)   977 2.120 1.568
Médico clínico geral   1.006 3.103 1.388
Médico clínico-plantoista   1.040 4.593 2.870
Médico do trabalho   1.398 7.203 2.965
Nutricionista   963 2.855 1.703
Psicólogo   828 2.520 1.066
Químico   2.420 2.539 2.502
Redator   1.304 4.629 1.910
Relações públicas   1.065 3.114 1.690
Repórter   993 5.576 2.122

Última atualização: março de 2006 :: Fonte: Folha de São Paulo

 BOLETIM

Receba informações e dicas para sua carreira em seu e-mail!

Nome
Email


 CONFIRA
 
COLUNA DO LEITOR
Gosta de escrever? Quer ver trabalho divulgado? Então envie sua colaboração que nós publicamos na seção Coluna do Leitor.
Veja mais
 
PERGUNTE AO ESPECIALISTA
O novo serviço gratuito de orientação profissional. Conheça nossos especialistas e mande suas dúvidas. Veja mais

[ voltar]