OUTROS SERVIÇOS

OCUPAÇÃO MENOR MAIOR MÉDIA
Arrumadeira(hotelaria)   604 755 730
Ascensorista   380 815 459
Cobradores
  cobradores   501 1.238 597
  ônibus   539 711 561
Commis(hotelaria)   541 598 583
Copeiro   282 1.080 504
Cozinheiro   435 1.561 841
Embalador   431 697 541
Faxineiro   239 941 312
Garçons
  garçons   806 1.564 1.037
  hotelaria   644 790 743
Governanta(hotelaria)   1.068 4.129 2.740
Jardineiro   352 949 477
Lactarista(hospitalar)   481 506 495
Lavadores
  autos   304 684 447
  hotelaria   433 768 527
Maitre(hotelaria)   1.179 2.995 1.876
Manobrista   438 1.139 682
Mensageiro (hotelaria)   509 671 594
Motoqueiro   305 1.196 328
Motoristas
  caminhão   565 1.613 710
  carreta   640 1.575 816
  diretoria   658 2.327 1.259
  motorista   477 2.074 956
  ônibus   937 1.152 965
Passador(hotelaria)   604 908 832
Porteiro   340 1.386 444
Servente-de-obras   431 552 433
Tapeceiro   669 972 898
Vigia   333 1.276 747

Última atualização: março de 2006 :: Fonte: Folha de São Paulo

 BOLETIM

Receba informações e dicas para sua carreira em seu e-mail!

Nome
Email


 CONFIRA
 
COLUNA DO LEITOR
Gosta de escrever? Quer ver trabalho divulgado? Então envie sua colaboração que nós publicamos na seção Coluna do Leitor.
Veja mais
 
PERGUNTE AO ESPECIALISTA
O novo serviço gratuito de orientação profissional. Conheça nossos especialistas e mande suas dúvidas. Veja mais

[ voltar]